Search
Search

Npas4| Gene Symbol: Npas4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_153553.4 | NP_705781.1 | 4 - 5 | 859 | 62 | |
| GenBank mRNA | AB049835.1 | - | 4 - 5 | 754 | 62 | |
| AY730724.1 | - | 4 - 5 | 886 | 62 | ||
| BC129861.1 | - | 4 - 5 | 795 | 40110003 | 62 | |
Set Membership: |
|