Search
Search

Tshz3| Gene Symbol: Tshz3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_172298.2 | NP_758502.1 | 1 - 2 | 174 | 88 | |
| GenBank mRNA | AK220396.1 | - | 1 - 2 | 47 | 88 | |
| AY063491.1 | - | 1 - 2 | 174 | 88 | ||
| BC150674.1 | - | 1 - 2 | 117 | 9087585 | 88 | |
Set Membership: |
|