Search
Search

Fam175b| Gene Symbol: Fam175b | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_198017.3 | NP_932134.3 | 1 - 2 | 107 | 58 | |
| GenBank mRNA | AK082887.1 | - | 1 - 2 | 88 | 58 | |
| AK163537.1 | - | 1 - 2 | 83 | 58 | ||
| AK165918.1 | - | 1 - 2 | 84 | 58 | ||
| AK170704.1 | - | 1 - 2 | 82 | 58 | ||
| AK171524.1 | - | 1 - 2 | 33 | 58 | ||
| BY022099.1 | - | 1 - 2 | 107 | 58 | ||
Set Membership: |
|