Search
Search

Tmem150b| Gene Symbol: Tmem150b | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001142792.1 | NP_001136264.1 | 1 - 2 | 168 | 79 | |
| NM_177887.4 | NP_808555.1 | 1 - 2 | 337 | 79 | ||
| GenBank mRNA | AK041846.1 | - | 1 - 2 | 338 | 79 | |
| BC022651.1 | - | 1 - 2 | 168 | 4216812 | 79 | |
Set Membership: |
|