Search
Search

Acap2| Gene Symbol: Acap2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_030138.2 | NP_084414.1 | 8 - 9 | 914 | 66 | |
| GenBank mRNA | AB490692.1 | - | 8 - 9 | 667 | 66 | |
| AK029343.1 | - | 8 - 9 | 839 | 66 | ||
| AK129041.1 | - | 8 - 9 | 891 | 66 | ||
| AK147319.1 | - | 7 - 8 | 786 | 66 | ||
Set Membership: |
|