Search
Search

Scgb2b2| Gene Symbol: Scgb2b2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_207262.2 | NP_997145.2 | 1 - 2 | 73 | 85 | |
| GenBank mRNA | AY370634.1 | - | 1 - 2 | 81 | 85 | |
| CK616217.1 | - | 1 - 2 | 73 | 85 | ||
| GU269234.1 | - | 1 - 2 | 60 | 85 | ||
Set Membership: |
|