Search
Search

Zfp574| Gene Symbol: Zfp574 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001168506.1 | NP_001161978.1 | 2 | 2211 | 67 | |
| NM_175477.4 | NP_780686.1 | 2 | 2266 | 67 | ||
| GenBank mRNA | AK042074.1 | - | 2 | 2229 | 67 | |
| AK053744.1 | - | 2 | 2152 | 67 | ||
| AK143997.1 | - | 2 | 2212 | 67 | ||
| AK170243.1 | - | 2 | 2117 | 67 | ||
| BC059044.1 | - | 2 | 2137 | 6816316 | 67 | |
| BC094354.1 | - | 2 | 2191 | 67 | ||
Set Membership: |
|