Search
Search
| Gene Symbol: Sdf2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_009143.3 | NP_033169.3 | 2 - 3 | 624 | 65 | |
| GenBank mRNA | AK002496.1 | - | 2 - 3 | 380 | 65 | |
| BC058798.1 | - | 2 - 3 | 624 | 6485217 | 65 | |
| BC062881.1 | - | 2 - 3 | 370 | 5693309 | 65 | |
| D50646.1 | - | 2 - 3 | 65 | |||
Set Membership: |
|