Search
Search
| Gene Symbol: Kng2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001102418.1 | NP_001095888.1 | 1248 | 74 | ||
| NM_012741.1 | NP_036873.1 | 9 - 10 | 1149 | 74 | ||
| GenBank mRNA | BC088155.1 | - | 1248 | 7369450 | 74 | |
| L29428.1 | - | 9 - 10 | 1149 | 74 | ||
Set Membership: |
|