Search
Search
| Gene Symbol: Egflam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001108938.2 | NP_001102408.2 | 6 - 7 | 915 | 60 | |
| XM_006232013.2 | XP_006232075.1 | 6 - 7 | 1521 | 60 | ||
| XM_008760781.1 | XP_008759003.1 | 6 - 7 | 4423 | 60 | ||
| GenBank mRNA | BC168173.1 | - | 6 - 7 | 915 | 9030270 | 60 |
Set Membership: |
|