Search
Search
| Gene Symbol: Odf3b | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001191992.1 | NP_001178921.1 | 2 - 3 | 314 | 61 | |
| XM_006242237.1 | XP_006242299.1 | 2 - 3 | 423 | 61 | ||
| XM_006242238.2 | XP_006242300.1 | 3 - 4 | 957 | 61 | ||
| XM_008765776.1 | XP_008763998.1 | 2 - 3 | 697 | 61 | ||
Set Membership: |
|