Search
Search
| Gene Symbol: Agtr1a | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_030985.4 | NP_112247.2 | 1 - 2 | 126 | 99 | |
| GenBank mRNA | AY585653.1 | - | 1 - 2 | 141 | 99 | |
| AY585654.1 | - | 1 - 2 | 141 | 99 | ||
| BC078810.1 | - | 1 - 2 | 126 | 7126918 | 99 | |
Set Membership: |
|