Search
Search

Nkiras2| Gene Symbol: Nkiras2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001105839.1 | NP_001099309.1 | 2 - 3 | 292 | 80 | |
| XM_006247274.2 | XP_006247336.1 | 2 - 3 | 243 | 80 | ||
| XM_008767974.1 | XP_008766196.1 | 2 - 3 | 249 | 80 | ||
| GenBank mRNA | BC168163.1 | - | 2 - 3 | 186 | 8366401 | 80 |
Set Membership: |
|