Search
Search
| Gene Symbol: Astn1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001170603.1 | NP_001164074.1 | 15 - 16 | 2801 | 57 | |
| XM_008769640.1 | XP_008767862.1 | 12 - 13 | 2219 | 57 | ||
| XM_008769641.1 | XP_008767863.1 | 12 - 13 | 2194 | 57 | ||
| GenBank mRNA | AF452726.1 | - | 3 - 4 | 270 | 57 | |
Set Membership: |
|