Search
Search
| Gene Symbol: Clec4e | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001005897.1 | NP_001005897.1 | 2 - 3 | 176 | 147 | |
| GenBank mRNA | AY363175.1 | - | 2 - 3 | 176 | 147 | |
| AY494064.1 | - | 2 - 3 | 142 | 147 | ||
| AY581049.1 | - | 2 - 3 | 142 | 147 | ||
Set Membership: |
|