Search
Search
| Gene Symbol: Cngb1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_031809.1 | NP_113997.1 | 4 - 5 | 400 | 68 | |
| XM_006255124.2 | XP_006255186.1 | 4 - 5 | 458 | 68 | ||
| XM_006255125.2 | XP_006255187.1 | 4 - 5 | 451 | 68 | ||
| GenBank mRNA | AJ000496.1 | - | 4 - 5 | 400 | 68 | |
| AJ224680.1 | - | 4 - 5 | 400 | 68 | ||
Set Membership: |
|