Search
Search
| Gene Symbol: Btbd7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001108720.1 | NP_001102190.1 | 1 - 2 | 185 | 111 | |
| XM_008764818.1 | XP_008763040.1 | 1 - 2 | 220 | 111 | ||
| XM_008764819.1 | XP_008763041.1 | 2 - 3 | 362 | 111 | ||
| XM_008764820.1 | XP_008763042.1 | 1 - 2 | 221 | 111 | ||
| XM_008764821.1 | XP_008763043.1 | 1 - 2 | 221 | 111 | ||
Set Membership: |
|