Search
Search

Tmem107| Gene Symbol: Tmem107 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001109648.1 | NP_001103118.1 | 2 - 3 | 288 | 81 | |
| XM_006246808.2 | XP_006246870.1 | 2 - 3 | 533 | 81 | ||
| XM_006246811.2 | XP_006246873.1 | 2 - 3 | 507 | 81 | ||
| XM_006246812.2 | XP_006246874.1 | 2 - 3 | 474 | 81 | ||
| XM_008767875.1 | XP_008766097.1 | 2 - 3 | 512 | 81 | ||
Set Membership: |
|