Search
Search
| Gene Symbol: Fbxw17 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001082409.1 | NP_001075878.1 | 2 - 3 | 145 | 61 | |
| XM_008771539.1 | XP_008769761.1 | 2 - 3 | 190 | 61 | ||
| XM_008771540.1 | XP_008769762.1 | 2 - 3 | 190 | 61 | ||
| XM_008771541.1 | XP_008769763.1 | 2 - 3 | 190 | 61 | ||
| XM_008771542.1 | XP_008769764.1 | 2 - 3 | 1152 | 61 | ||
| GenBank mRNA | BC167744.1 | - | 2 - 3 | 134 | 7099140 | 61 |
Set Membership: |
|