Search
Search
| Gene Symbol: Zmat2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001135582.1 | NP_001129054.1 | 3 - 4 | 236 | 64 | |
| GenBank mRNA | FQ219839.1 | - | 2 - 3 | 205 | 64 | |
| FQ220026.1 | - | 2 - 3 | 205 | 64 | ||
| FQ224899.1 | - | 2 - 3 | 205 | 64 | ||
Set Membership: |
|