Search
Search

ATGRIP| Gene Symbol: ATGRIP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001345737.1 | NP_001332639.1 | 14 - 15 | 2028 | 68 | |
| NM_001345738.1 | NP_001332640.1 | 14 - 15 | 2003 | 68 | ||
| NM_126000.2 | NP_569025.2 | 13 - 14 | 1733 | 68 | ||
| NM_180946.3 | NP_851277.1 | 14 - 15 | 2063 | 68 | ||
Set Membership: |
|