Search
Search

SDN3| Gene Symbol: SDN3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001345818.1 | NP_001331564.1 | 12 - 13 | 1627 | 137 | |
| NM_126124.4 | NP_201525.2 | 13 - 14 | 2132 | 137 | ||
| GenBank mRNA | AY080843.1 | - | 13 - 14 | 1983 | 137 | |
| BT001977.1 | - | 13 - 14 | 1912 | 137 | ||
Set Membership: |
|