Search
Search

AT2G17410| Gene Symbol: AT2G17410 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001202611.1 | NP_001189540.1 | 7 - 8 | 2121 | 74 | |
| NM_001335547.1 | NP_001325412.1 | 7 - 8 | 2187 | 74 | ||
| NM_127296.3 | NP_179333.2 | 7 - 8 | 2182 | 74 | ||
| GenBank mRNA | AK230281.1 | - | 7 - 8 | 2088 | 74 | |
| AY052359.1 | - | 7 - 8 | 2100 | 74 | ||
| BT002633.1 | - | 6 - 7 | 1920 | 74 | ||
Set Membership: |
|