Search
Search

RGTB2| Gene Symbol: RGTB2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001337972.1 | NP_001327836.1 | 8 - 9 | 1303 | 113 | |
| NM_001337973.1 | NP_001327837.1 | 8 - 9 | 962 | 113 | ||
| NM_112041.3 | NP_187814.1 | 8 - 9 | 1271 | 113 | ||
| NM_180236.4 | NP_850567.1 | 9 - 10 | 914 | 113 | ||
| GenBank mRNA | BT028896.1 | - | 8 - 9 | 857 | 113 | |
Set Membership: |
|