Search
Search

AtPOT1b| Gene Symbol: AtPOT1b | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_120714.4 | NP_196249.2 | 8 - 9 | 1137 | 151 | |
| GenBank mRNA | AK221379.1 | - | 8 - 9 | 1089 | 151 | |
| AY884594.1 | - | 8 - 9 | 1012 | 151 | ||
| BT012568.1 | - | 8 - 9 | 1012 | 151 | ||
Set Membership: |
|