Search
Search

UNE10| Gene Symbol: UNE10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001340227.1 | NP_001329602.1 | 1 - 2 | 170 | 107 | |
| NM_116222.4 | NP_191916.3 | 1 - 2 | 315 | 107 | ||
| GenBank mRNA | AK117229.1 | - | 1 - 2 | 162 | 107 | |
| BT025971.1 | - | 1 - 2 | 91 | 107 | ||
Set Membership: |
|