Search
Search

UNE10| Gene Symbol: UNE10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001340226.1 | NP_001329601.1 | 4 - 5 | 1265 | 65 | |
| NM_116222.4 | NP_191916.3 | 5 - 6 | 1335 | 65 | ||
| GenBank mRNA | AK117229.1 | - | 5 - 6 | 1182 | 65 | |
| BT025971.1 | - | 5 - 6 | 1111 | 65 | ||
Set Membership: |
|