Search
Search

ATG8C| Gene Symbol: ATG8C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001334017.1 | NP_001319291.1 | 4 - 5 | 490 | 79 | |
| NM_104884.5 | NP_176395.1 | 4 - 5 | 490 | 79 | ||
| GenBank mRNA | AB073177.1 | - | 4 - 5 | 253 | 79 | |
| AK118776.1 | - | 4 - 5 | 349 | 79 | ||
| BT005441.1 | - | 3 - 4 | 150 | 79 | ||
Set Membership: |
|