Search
Search

HAT1| Gene Symbol: HAT1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_117849.4 | NP_193476.1 | 2 - 3 | 823 | 87 | |
| GenBank mRNA | AJ441252.1 | - | 2 - 3 | 479 | 87 | |
| AK228587.1 | - | 2 - 3 | 661 | 87 | ||
| BT005756.1 | - | 2 - 3 | 661 | 87 | ||
| BT006112.1 | - | 2 - 3 | 479 | 87 | ||
| U09332.1 | - | 2 - 3 | 626 | 87 | ||
Set Membership: |
|