Search
Search

TAR2| Gene Symbol: TAR2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_118600.2 | NP_567706.1 | 2 - 3 | 850 | 93 | |
| NM_202879.2 | NP_974608.1 | 3 - 4 | 839 | 93 | ||
| GenBank mRNA | AY050779.1 | - | 2 - 3 | 600 | 93 | |
| AY091455.1 | - | 2 - 3 | 549 | 93 | ||
Set Membership: |
|