Search
Search

ABCB28| Gene Symbol: ABCB28 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001036637.2 | NP_001031714.1 | 13 - 14 | 1848 | 70 | |
| NM_001084977.1 | NP_001078446.1 | 13 - 14 | 1841 | 70 | ||
| NM_118677.5 | NP_194275.2 | 13 - 14 | 1962 | 70 | ||
| GenBank mRNA | AK175486.1 | - | 13 - 14 | 1846 | 70 | |
| AY094470.1 | - | 13 - 14 | 1843 | 70 | ||
Set Membership: |
|