Search
Search

ADF7| Gene Symbol: ADF7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001341753.1 | NP_001329121.1 | 1 - 2 | 862 | 80 | |
| NM_118691.3 | NP_194289.2 | 2 - 3 | 462 | 80 | ||
| GenBank mRNA | AK176093.1 | - | 2 - 3 | 319 | 80 | |
| BT010513.1 | - | 1 - 2 | 241 | 80 | ||
Set Membership: |
|