Search
Search

delta-ADR| Gene Symbol: delta-ADR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001036079.1 | NP_001031156.1 | 1 | 2752 | 134 | |
| NM_103771.2 | NP_175308.1 | 1 | 2752 | 134 | ||
| NM_179454.1 | NP_849785.1 | 1 | 2752 | 134 | ||
| GenBank mRNA | AY056123.1 | - | 1 | 2752 | 134 | |
Set Membership: |
|