Search
Search

CER4| Gene Symbol: CER4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001342233.1 | NP_001329220.1 | 7 - 8 | 1183 | 77 | |
| NM_119537.7 | NP_567936.5 | 7 - 8 | 1003 | 77 | ||
| GenBank mRNA | AY057657.1 | - | 7 - 8 | 989 | 77 | |
| AY070065.1 | - | 7 - 8 | 991 | 77 | ||
Set Membership: |
|