Search
Search

GolS1| Gene Symbol: GolS1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_130286.3 | NP_182240.1 | 2 - 3 | 774 | 104 | |
| GenBank mRNA | AB062848.1 | - | 2 - 3 | 737 | 104 | |
| AY056139.1 | - | 2 - 3 | 733 | 104 | ||
| AY085006.1 | - | 2 - 3 | 734 | 104 | ||
| AY091426.1 | - | 2 - 3 | 668 | 104 | ||
| KJ138851.1 | - | 2 - 3 | 668 | 104 | ||
Set Membership: |
|