Search
Search

LAG13| Gene Symbol: LAG13 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001035960.2 | NP_001031037.1 | 1 - 2 | 511 | 104 | |
| NM_001198056.2 | NP_001184985.1 | 2 - 3 | 424 | 104 | ||
| NM_101228.2 | NP_172815.2 | 1 - 2 | 222 | 104 | ||
| GenBank mRNA | BT010465.1 | - | 1 - 2 | 134 | 104 | |
Set Membership: |
|