Search
Search

PHOT1| Gene Symbol: PHOT1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001035737.2 | NP_001030814.1 | 9 - 10 | 2009 | 69 | |
| NM_114447.4 | NP_190164.1 | 10 - 11 | 2007 | 69 | ||
| GenBank mRNA | AF030864.1 | - | 10 - 11 | 1862 | 69 | |
| AF360218.1 | - | 9 - 10 | 1816 | 69 | ||
| AY040062.1 | - | 9 - 10 | 1799 | 69 | ||
Set Membership: |
|