Search
Search

ELM1| Gene Symbol: ELM1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_122140.4 | NP_568417.1 | 7 - 8 | 1520 | 106 | |
| GenBank mRNA | AB379589.1 | - | 7 - 8 | 976 | 106 | |
| AY059915.1 | - | 7 - 8 | 1168 | 106 | ||
| AY128808.1 | - | 7 - 8 | 976 | 106 | ||
Set Membership: |
|