Search
Search

OVA9| Gene Symbol: OVA9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001198165.1 | NP_001185094.1 | 1 - 2 | 193 | 80 | |
| NM_102345.4 | NP_173906.2 | 1 - 2 | 238 | 80 | ||
| GenBank mRNA | AY062594.1 | - | 1 - 2 | 192 | 80 | |
| AY114653.1 | - | 1 - 2 | 137 | 80 | ||
Set Membership: |
|