Search
Search

YAK1| Gene Symbol: YAK1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001036893.2 | NP_001031970.1 | 4 - 5 | 1195 | 129 | |
| NM_001344125.1 | NP_001332507.1 | 4 - 5 | 673 | 129 | ||
| NM_122989.4 | NP_198447.2 | 4 - 5 | 1219 | 129 | ||
| GenBank mRNA | AK230350.1 | - | 4 - 5 | 1137 | 129 | |
| AY093090.1 | - | 4 - 5 | 1195 | 129 | ||
| BT010549.1 | - | 4 - 5 | 628 | 129 | ||
Set Membership: |
|