Search
Search

UPM1| Gene Symbol: UPM1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001344363.1 | NP_001331463.1 | 4 - 5 | 1507 | 83 | |
| NM_123450.5 | NP_198901.1 | 5 - 6 | 1833 | 83 | ||
| GenBank mRNA | AF462833.1 | - | 5 - 6 | 1219 | 83 | |
| AY058093.1 | - | 5 - 6 | 1215 | 83 | ||
| AY079029.1 | - | 5 - 6 | 1219 | 83 | ||
| AY142030.1 | - | 4 - 5 | 959 | 83 | ||
| L47479.1 | - | 5 - 6 | 1073 | 83 | ||
Set Membership: |
|