Search
Search

PP2A-4| Gene Symbol: PP2A-4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_115712.4 | NP_567066.1 | 9 - 10 | 989 | 103 | |
| GenBank mRNA | AY056222.1 | - | 9 - 10 | 955 | 103 | |
| AY057604.1 | - | 9 - 10 | 939 | 103 | ||
| AY113023.1 | - | 9 - 10 | 764 | 103 | ||
| U08047.1 | - | 9 - 10 | 883 | 103 | ||
Set Membership: |
|