Search
Search

GRF1| Gene Symbol: GRF1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001160744.1 | NP_001154216.1 | 2 - 3 | 790 | 135 | |
| NM_116969.3 | NP_567344.1 | 2 - 3 | 790 | 135 | ||
| GenBank mRNA | AF412067.1 | - | 2 - 3 | 701 | 135 | |
| AY065064.1 | - | 2 - 3 | 734 | 135 | ||
| AY086143.1 | - | 2 - 3 | 671 | 135 | ||
| BT024489.1 | - | 2 - 3 | 613 | 135 | ||
Set Membership: |
|