Search
Search

PROT1| Gene Symbol: PROT1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001084556.2 | NP_001078025.1 | 6 - 7 | 1072 | 153 | |
| NM_001336805.1 | NP_001324466.1 | 4 - 5 | 777 | 153 | ||
| NM_129547.3 | NP_181518.1 | 5 - 6 | 1177 | 153 | ||
| GenBank mRNA | X95737.1 | - | 771 | 153 | ||
Set Membership: |
|