Search
Search

DSS1(I)| Gene Symbol: DSS1(I) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001198382.1 | NP_001185311.1 | 4 | 600 | 102 | |
| NM_105149.4 | NP_564839.1 | 3 | 492 | 102 | ||
| NM_202361.1 | NP_974090.1 | 2 | 564 | 102 | ||
| GenBank mRNA | AY065373.1 | - | 3 | 448 | 102 | |
Set Membership: |
|