Search
Search

DTX1| Gene Symbol: DTX1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_126443.5 | NP_178491.1 | 4 - 5 | 1001 | 150 | |
| GenBank mRNA | AK227153.1 | - | 4 - 5 | 933 | 150 | |
| BT022022.1 | - | 4 - 5 | 940 | 150 | ||
| BT026371.1 | - | 4 - 5 | 931 | 150 | ||
Set Membership: |
|