Search
Search

B4GALT1| Gene Symbol: B4GALT1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_177512.2 | NP_803478.1 | 2 - 3 | 841 | 63 | |
| GenBank mRNA | AF515786.2 | - | 2 - 3 | 439 | 63 | |
| BC120415.1 | - | 2 - 3 | 810 | 63 | ||
| M13214.1 | - | 2 - 3 | 456 | 63 | ||
| X14558.1 | - | 841 | 63 | |||
Set Membership: |
|