Search
Search

BNIP2| Gene Symbol: BNIP2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001040534.2 | NP_001035624.2 | 3 - 4 | 371 | 112 | |
| GenBank mRNA | BC148951.1 | - | 3 - 4 | 337 | 112 | |
| BT021775.1 | - | 3 - 4 | 318 | 112 | ||
| EE236937.1 | - | 3 - 4 | 372 | 112 | ||
Set Membership: |
|