Search
Search

ADGRE5| Gene Symbol: ADGRE5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_176661.1 | NP_788834.1 | 17 - 18 | 2173 | 66 | |
| GenBank mRNA | AJ416058.1 | - | 17 - 18 | 2173 | 66 | |
| AJ627191.1 | - | 19 - 20 | 2504 | 66 | ||
| BC149039.1 | - | 17 - 18 | 2224 | 66 | ||
Set Membership: |
|