Search
Search

FUT10| Gene Symbol: FUT10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_182987.1 | NP_892032.1 | 2 - 3 | 329 | 74 | |
| GenBank mRNA | AJ786259.1 | - | 3 - 4 | 728 | 74 | |
| AY344579.1 | - | 2 - 3 | 329 | 74 | ||
| BC147891.1 | - | 3 - 4 | 708 | 74 | ||
| BT020712.1 | - | 2 - 3 | 1031 | 74 | ||
Set Membership: |
|